カード/R天野すずめの変更点


OldNew差分
1+#contents
12
3+* R天野すずめ [#sxyjzoy]
4+CV.悠木碧
5+|246|246|c
6+|~通常|~覚醒|
7+|&attachref(R天野すずめ,236x296,nolink);|&attachref(R天野すずめ/覚醒,236x296,nolink);|
8+|>|~SD|
9+|>|CENTER:&attachref(R天野すずめ/SD,nolink);|
10+
11+* ステータス [#bbpayg8]
12+|CENTER:60|CENTER:70|CENTER:60|CENTER:70|CENTER:60|CENTER:70|CENTER:60|CENTER:70|CENTER:60|CENTER:70|CENTER:60|CENTER:70|c
13+|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~基本情報|
14+|~レア|R|~コスト|10|~タイプ|キュート|~武器|>|>|>|>|杖|
15+|~Lv|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|35(覚醒40)|
16+|>|>|>|~LvMAX時のステータス|>|>|>|~覚醒LvMAX時のステータス|>|>|>|~最大(覚醒+最大開花)|
17+|~攻撃|4717|~防御|9431|~攻撃|5265|~防御|10527|~攻撃|6362|~防御|12722|
18+|~必攻|7335|~必防|4715|~必攻|8188|~必防|5263|~必攻|9894|~必防|6361|
19+
20+* 備考 [#6k4l6tp]
21+
22+* アビリティ [#m3z37mq]
23+|100|70|20|200|10|10|400|c
24+|~カテゴリ|~種類|~属性|~名称|~TP|~回数|~説明|
25+|前衛|必殺|光|ライトニング|25|1|敵全体に光属性中ダメージ|
26+|後衛|応援|光|閃光の練気|20|2|味方1人の全パラメータを大アップ|
27+|ユニオン|-|光|シャイニングブレス|0|-|敵全体に光属性の大ダメージ/味方全体のHPを大回復/一定時間光属性のアビリティ効果が大アップ|
28+
29+
30+* 気絶イラスト [#lgco640]
31+#region(気絶絵表示){&attachref(R天野すずめ/気絶,236x296,nolink);};
スポンサー